Sáng ngày 19/11/2024, Bộ Di Trú Canada đã tiến hành đợt rút lần thứ 2 trong tháng 11 dành cho các ứng viên thuộc nhóm Canadian Experience Class với kết quả như sau:
Số ứng viên được mời: 400 ứng viên
Điểm rút: 539 điểm
Đây là lần thứ 2 trong tháng 11 diễn ra đợt rút riêng dành cho nhóm Canadian Experience Class. Mức điểm đã hạ nhiệt so với đơn rút trước đó, tuy nhiên số lượng ITA được gửi ra vẫn bị giảm đi gấp 10 lần so với các đợt rút CEC thông thường. Có thể, IRCC đang cố gắng phân bổ số lượng ITA cho phù hợp quota đang còn ở các tháng cuối năm. Chính vì vậy, IRCC sẽ có thể tập trung vào việc thu hút các ứng viên có trình độ kỹ năng cao và kinh nghiệm phù hợp với nhu cầu thị trường lao động hiện tại hơn.
Trong kế hoạch nhập cư 2025, mục tiêu “In-Canada Focus” là 82.980 chỉ tiêu. Số lượng này chiếm khoảng 40% số lượng thường trú nhân trong Mục tiêu “Economic” vào năm 2025. Hi vọng với “sự ưu ái”, các ứng viên tại Canada sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa trong năm 2025!
ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ EXPRESS ENTRY MIỄN PHÍ
Tổng hợp các đợt rút Express Entry trong 2024
STT | DATE | ROUND TYPE | INVITATION ISSUE | CRS SCORE |
---|---|---|---|---|
326 | November 19, 2024 | Canadian Experience Class | 400 | 539 |
325 | November 18, 2024 | Provincial Nominee Program | 174 | 816 |
324 | November 15, 2024 | French language proficiency (Version 1) | 800 | 478 |
323 | November 13, 2024 | Canadian Experience Class | 400 | 547 |
322 | November 12, 2024 | Provincial Nominee Program | 733 | 812 |
321 | October 23, 2024 | Trade occupations (Version 1) | 1,800 | 433 |
320 | October 22, 2024 | Canadian Experience Class | 400 | 539 |
319 | October 21, 2024 | Provincial Nominee Program | 648 | 791 |
318 | October 10, 2024 | French language proficiency (Version 1) | 1,000 | 444 |
317 | October 9, 2024 | Canadian Experience Class | 500 | 539 |
316 | October 7, 2024 | Provincial Nominee Program | 1,613 | 743 |
315 | September 19, 2024 | Canadian Experience Class | 4,000 | 509 |
314 | September 13, 2024 | French language proficiency (Version 1) | 1,000 | 446 |
313 | September 9, 2024 | Provincial Nominee Program | 911 | 732 |
312 | August 27, 2024 | Canadian Experience Class | 3,300 | 507 |
311 | August 26, 2024 | Provincial Nominee Program | 1,121 | 694 |
310 | August 15, 2024 | French language proficiency (Version 1) | 2,000 | 394 |
309 | August 14, 2024 | Canadian Experience Class | 3,200 | 509 |
308 | August 13, 2024 | Provincial Nominee Program | 763 | 690 |
307 | July 31, 2024 | Canadian Experience Class | 5,000 | 510 |
306 | July 30, 2024 | Provincial Nominee Program | 964 | 686 |
305 | July 18, 2024 | French language proficiency (Version 1) | 1,800 | 400 |
304 | July 17, 2024 | Canadian Experience Class | 6,300 | 515 |
303 | July 16, 2024 | Provincial Nominee Program | 1,391 | 670 |
302 | July 8, 2024 | French language proficiency (Version 1) | 3,200 | 420 |
301 | July 5, 2024 | Healthcare occupations (Version 1) | 3,750 | 445 |
300 | July 4, 2024 | Trade occupations (Version 1) | 1,800 | 436 |
299 | July 2, 2024 | Provincial Nominee Program | 920 | 739 |
298 | June 19, 2024 | Provincial Nominee Program | 1,499 | 663 |
297 | May 31, 2024 | Canadian Experience Class | 3,000 | 522 |
296 | May 30, 2024 | Provincial Nominee Program | 2,985 | 676 |
295 | April 24, 2024 | French language proficiency (Version 1) | 1,400 | 410 |
294 | April 23, 2024 | General | 2,095 | 529 |
293 | April 11, 2024 | STEM occupations (Version 1) | 4,500 | 491 |
292 | April 10, 2024 | General | 1,280 | 549 |
291 | March 26, 2024 | French language proficiency (Version 1) | 1,500 | 388 |
290 | March 25, 2024 | General | 1,980 | 524 |
289 | March 13, 2024 | Transport occupations (Version 1) | 975 | 430 |
288 | March 12, 2024 | General | 2,850 | 525 |
287 | February 29, 2024 | French language proficiency (Version 1) | 2,500 | 336 |
286 | February 28, 2024 | General | 1,470 | 534 |
285 | February 16, 2024 | Agriculture and agri-food occupations (Version 1) | 150 | 437 |
284 | February 14, 2024 | Healthcare occupations (Version 1) | 3,500 | 422 |
283 | February 13, 2024 | General | 1,490 | 535 |
282 | February 1, 2024 | French language proficiency (Version 1) | 7,000 | 365 |
281 | January 31, 2024 | General | 730 | 541 |
280 | January 23, 2024 | General | 1,040 | 543 |
279 | January 10, 2024 | General | 1,510 | 546 |
Express Entry tổ chức các đợt rút dựa trên danh mục gì?
Express Entry được rút thăm dựa trên các danh mục ưu tiên đã được công bố vào tháng 5.2023. Đó là:
– Trình độ tiếng Pháp tốt hoặc;
– Kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực sau:
+ Chăm sóc sức khỏe
+ Các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM)
+ Các ngành nghề xây dựng, chẳng hạn như thợ mộc, thợ ống nước và nhà thầu
+ Vận chuyển
+ Nông nghiệp
Đợt rút thăm đầu tiên dành cho các danh mục ưu tiên diễn ra từ ngày 28/6 với 500 ITA gửi ra cho các ứng viên thuộc nhóm ngành chăm sóc sức khỏe. Đến hiện tại, Bộ Di Trú đã thực hiện hàng loạt các đợt rút dành cho các nhóm ưu tiên.
Việc phân chia các nhóm ưu tiên sẽ giúp Canada lựa chọn được nguồn nhân lực lao động phù hợp với tình hình thiếu hụt lao động tại đây.
ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ EXPRESS ENTRY MIỄN PHÍ
Express Entry là gì và hoạt động như thế nào?
Express Entry là một hệ thống quản lý đơn đăng ký các ứng viên tham dự các chương tình: Chương trình Công nhân lành nghề Liên bang (FSWP), Lớp Kinh nghiệm Canada (CEC) và Chương trình Giao dịch tay nghề Liên bang (FSTP).
Thông qua các chương trình này, ứng viên được đánh giá dựa trên các yếu tố vốn nhân lực như kinh nghiệm làm việc, nghề nghiệp, khả năng ngôn ngữ, độ tuổi và trình độ học vấn.
Mỗi yếu tố sẽ được tính điểm dựa trên tiêu chí có sẵn và sẽ cộng lại với nhau để có mức điểm cuối cùng. Hệ thống sẽ cấp ITA cho ứng viên có mức điểm từ trên xuống thấp. Những người có điểm cao nhất có nhiều khả năng nhận được lời mời đăng ký thường trú.